El turismo por excelencia de Honda, el Goldwing, se renueva en 2012 con pocos cambios en el diseño y las prestaciones, pero con renovadas tecnologías para un mayor confort en la carretera.
Se esperaba más, pero la Goldwing sigue siendo una de las mejores formas de tragar kilómetros sin esfuerzo.
Carácterísticas técnicas
Ficha técnica: Honda Goldwing 2012
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Motor | 6 cilindros horizontales, 4 tiempos, 12 válvulas, SOHC (simple árbol de levas en culata) y refrigeración líquida 118 CV a las 5.500 rpm 167 Nm / 4.000 r.p.m |
| Cilindrada | 1.832 cc |
| Cambio | 5 velocidades |
| Chasis | Diamante; doble viga de aluminio con triple sección rectangular |
| Suspension del./tras. | Horquilla telescópica de 45 mm asistida por aire y con anti-hundimiento / Sistema Unit Pro-Link con ajustable de precarga de muelle controlado electrónicamente |
| Freno del./tras. | Doble disco de 296 mm con pinzas combinadas de 3 pistones, ABS, discos flotantes y pastillas de metal sinterizado / Disco ventilado de 316 mm con pinza combinada de 3 pistones ABS, discos flotantes y pastillas de metal sinterizado |
| Peso | De 410 a 423 kilos según equipamiento |
| Neumáticos | 130/70-R18 (63H) 180/60-R16 (74H) |
| Altura asiento | 740 mm |
| Depósito | 25 Litros ( incluidos 4 litros con luz de reserva) |
| Precio | No declarado |
Galería de fotos
Vídeos Relacionados






























buenos dias quisiera saber cuantos kilometros recorre la goldwing 2012 con el tanque de combustible lleno yo viajo de maracaibo venezuela a barranquilla colombia gracias
Depende del ritmo al que circules,pero a velocidades legales puedes hacer unos 300Km