web analytics

Moto2 Alemania: Victoria para Marc Márquez

Escrito por el julio 8, 2012 en Destacado, Moto2 · 3 comentarios

El circuito de Sachsenring ha sido escenario de una nueva victoria de Marc Márquez en Moto2, la cuarta de la temporada. El piloto español ha completado el GP de Alemania de Moto2 con un ritmo fuerte desde principio a fin. Sólo Iannone, que finalmente ha sufrido una caída, Kallio y De Angelis han conseguido colocarse a rueda de Márquez en algunos compases de la prueba.

Marc Márquez, campeón de Moto2 en el GP Alemania 2012

Marc Márquez, campeón de Moto2 en el GP Alemania 2012

RESULTADOS moto2 GP ALEMANIA 2012:

1. Marc Marquez SPA (Suter) 41m 32.467s
2. Mika Kallio FIN (Kalex) 41m 34.560s
3. Alex De Angelis RSM (FTR) 41m 35.034s
4. Pol Espargaro SPA (Kalex) 41m 38.457s
5. Thomas Luthi SWI (Suter) 41m 38.606s
6. Simone Corsi ITA (FTR) 41m 43.518s
7. Bradley Smith GBR (Tech 3) 41m 43.876s
8. Xavier Simeon BEL (Tech 3) 41m 47.275s
9. Claudio Corti ITA (Kalex) 41m 53.236s
10. Dominique Aegerter SWI (Suter) 41m 57.608s
11. Johann Zarco FRA (MotoBI) 41m 59.934s
12. Esteve Rabat SPA (Kalex) 41m 59.942s
13. Ricard Cardus SPA (AJR) 42m 1.057s
14. Nicolas Terol SPA (Suter) 42m 1.180s
15. Julian Simon SPA (Suter) 42m 5.254s
16. Andrea Iannone ITA (Speed Up) 42m 7.843s
17. Anthony West AUS (Moriwaki) 42m 8.063s
18. Gino Rea GBR (Suter) 42m 10.058s
19. Max Neukirchner GER (Kalex) 42m 18.134s
20. Takaaki Nakagami JPN (Kalex) 42m 19.903s
21. Roberto Rolfo ITA (Suter) 42m 21.808s
22. Damian Cudlin AUS (Bimota) 42m 23.171s
23. Marco Colandrea SWI (FTR) 42m 45.233s
24. Kevin Wahr GER #N/A 42m 46.801s
25. Randy Krummenacher SWI (Kalex) + 1 lap
26. Markus Reiterberger GER (MZ-RE Honda) +1 lap
27. Eric Granado BRA (MotoBI) +1 lap

 

Suscríbete GRATIS

Suscríbete via email


Galería de Fotos

120x600 ad code [Inner pages]
Acceder | Designed by Gabfire themes