web analytics

Tourist Trophy 2012: John McGuinness consigue su victoria 18º

Escrito por el junio 3, 2012 en Destacado, Otros · 2 comentarios

Con los 40 años ya cumplidos John McGuinness ha elevado su número de victorias en el Tourist Trophy a 18 después de conseguir el triunfo en la carrera de Superbike que estrenaba la edición 2012. El australiano Cameron Donald fue el mayor escollo para McGuinness, ya que lideró tras la primera vuelta la carrera, aunque mientras los demás palidecían por el desgaste de los neumáticos McGuinness emergió para dominar a su antojo la última parte de la prueba con vueltas a más de 130 millas.

McGuinness sigue alimentado su leyenda en el TT

McGuinness sigue alimentado su leyenda en el TT

Así quedaron los Pirelli de Maeso

Así quedaron los Pirelli de Maeso

El neozelandés Bruce Anstey completó el podio, una plaza que parecía destinada a Guy Martin, aunque el piloto de Suzuki bastante tuvo con acabar en cuarta plaza tras severos problemas con las gomas. Sabor agridulce en la vuelta de Antonio Maeso al TT, ya que conseguía su octava réplica de bronce al entrar dentro de 110% del tiempo del ganador siendo 23º con la BMW rebautizada como M1000.

Sin embargo tras una primeras vueltas a buen ritmo por encima de las 120 millas por hora de media los severos problemas en sus neumáticos Pirelli le obligaron a aflojar y visto como quedaron bastante que evitó una caída en esas circunstancias. Maeso quiere conseguir una réplica de plata (entrar dentro de 105%) en la carrera de Superstock el lunes o el viernes en Senior, por lo que seguro buscará otro proveedor de neumáticos.

Fotos y vídeo vía | Martimotos

TIEMPOS TT SUPERBIKE CARRERA ISLA DE MAN 2 JUNIO 2012

  1. 1 John McGuinness 1000 Honda / Honda TT Legends 01 46 03.06 128.078 Silver
  2. 4 Cameron Donald 1000 Honda / Wilson Craig Racing 01 46 17.92 127.780 Silver
  3. 5 Bruce Anstey 1000 Honda / Padgett’s MMCG Racing 01 47 00.22 126.938 Silver
  4. 3 Guy Martin 1000 Suzuki / Tyco Suzuki 01 47 20.18 126.544 Silver
  5. 7 Gary Johnson 1000 Honda / Padgett’s MMCG Racing 01 47 35.65 126.241 Silver
  6. 15 William Dunlop 1000 Honda / Wilson Craig Racing 01 47 53.79 125.887 Silver
  7. 13 James Hillier 1000 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki Pr1mo Racing 01 49 01.23 124.589 Silver
  8. 6 Ian Hutchinson 1000 Yamaha / Swan Yamaha 01 49 41.52 123.827 Silver
  9. 46 Dean Harrison 1000 BMW / Ice Valley by Motorsave 01 50 11.13 123.272 Silver
  10. 9 Michael Dunlop 1000 Honda / Hunts M/Cs / McAdoo Racing 01 50 18.92 123.127 Silver
  11. 16 Dan Kneen 1000 Suzuki / Marks Bloom Racing 01 50 22.17 123.067 Silver
  12. 24 Steve Mercer 1000 Honda / W A Corless / Jackson Racing 01 50 46.22 122.621 Silver
  13. 11 Dan Stewart 1000 Honda / Wilcock Consulting 01 50 54.36 122.471 Silver
  14. 32 David Johnson 1000 Kawasaki / Quattro Plant Kawasaki 01 51 22.06 121.964 Bronze
  15. 20 Davy Morgan 1000 Suzuki / Strangford Caravan Park 01 51 46.73 121.515 Bronze
  16. 26 Ian Mackman 1000 Kawasaki / Kemtile Hygenic Flooring Solutions 01 52 32.79 120.686 Bronze
  17. 29 Stefano Bonetti 1000 Kawasaki / Speed Motor 01 53 04.31 120.125 Bronze
  18. 28 Ian Pattinson 1000 BMW / Weardale Racing 01 53 23.19 119.792 Bronze
  19. 38 Daniel Cooper 1000 Honda / Centurian Racing 01 53 24.46 119.770 Bronze
  20. 60 Alessio Corradi 1000 BMW / 2R Racing-Metior 01 53 45.41 119.402 Bronze
  21. 86 Karl Harris* 1000 Honda / SMT Racing 01 54 28.91 118.646 Bronze
  22. 68 Shaun Anderson 1000 Suzuki / GAS International Road Race Team 01 54 30.34 118.621 Bronze
  23. 39 Antonio Maeso 1000 BMW / Maeso-Martimotos Racing 01 55 07.33 117.986 Bronze
  24. 22 Luis Carreira 1000 Suzuki / Benimoto 01 55 08.89 117.959 Bronze
  25. 30 Paul Shoesmith 1000 BMW / Ice Valley by Motorsave 01 55 53.85 117.197 Bronze
  26. 41 David Hewson 1000 Kawasaki / David Hewson Limited 01 56 05.45 117.002 Bronze
  27. 47 Scott Wilson 1000 BMW 01 56 56.93 116.143
  28. 77 William Davison 1000 Honda / Hill Contracts 01 57 06.91 115.978
  29. 48 Jules Croft 1000 Honda / HBC/Nowell Motorsport 01 57 18.15 115.793
  30. 19 Mark Miller 1000 Aprilia / Splitlath-Redmond Racing 01 57 23.95 115.698
  31. 54 Steve Heneghan 1000 Kawasaki / Quattro Plant Kawasaki 01 57 54.01 115.206
  32. 50 George Spence 1000 Aprilia / Ayton Smiddy Ltd 01 59 50.68 113.337
  33. 67 Ryan McCay 1000 Honda / Freebrothers Racing 02 00 27.58 112.758
  34. 21 Rico Penzkofer 1000 BMW / BMW Penz13.com Racing Team 02 00 48.08 112.439
  35. 85 John Ingram* 1000 Honda / CallMac Scaffolding/Lincs Lifting Honda 02 00 49.31 112.420
  36. 74 Yoshinari Matsushita 1000 BMW / PENZ13.COM BMW Racing Team 02 00 56.80 112.304
  37. 76 Maria Costello, MBE 1000 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki Pr1mo Racing 02 01 08.10 112.129
  38. 83 Graham English* 1000 BMW / TIVA Engineering Ltd 02 04 36.30 109.007
  39. 58 Dave Madsen-Mygdal 1000 Yamaha / CSC Branson Racing 02 05 04.15 108.602
 

Suscríbete GRATIS

Suscríbete via email


Galería de Fotos

120x600 ad code [Inner pages]
Acceder | Designed by Gabfire themes